Дні тижня | Види діяльності за освітніми лініями, та час їх проведення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середня підгрупа (від 4 до 5 років) | Старша підгрупа (від 5 до 6 ( 7) років) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понеділок | 1.Ознайомлення із соціумом 09.30-09.50 2.Малювання 10.05-10.25 3.Фізична культура 10.40-11.00 | 1.Ознайомлення із соціумом 09.30-09.55 2.Малювання10.05-10.30 3.Фізична культура10.40-11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ половина дня Світ гри (сюжетно-рольові ігри) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вівторок | - | 1. Логіко-математичний розвиток 09.30 -09.55 2.Ознайомлення з природним довкіллям 10.35-11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Логіко-математичний розвиток 10.05-10.25 3.Ознайомлення з природним довкіллям10.35-10.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ половина дня Самостійна художня діяльність(СХД) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середа | -- | 1.Мовленнєвий розвиток (навчання елементів грамоти) 09.30-09.55 2.Ознайомлення із соціумом 10.05-10.30 3. Ліплення, аплікація 10.40-11.05 4.Музичне виховання 11.15-11.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ознайомлення із соціумом10.05-10.25 2. Ліплення,аплікація10.40-11.00 3. Музичне виховання 11.15-11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ половина дня Безпека життєдіяльності (БЖД) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвер | - | 1.Логіко-математичний розвиток09.30-09.55 2. Розвиток мовлення10.05-10.30 3.Фізична культура 10.40-11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Розвиток мовлення 10.05-10.25 2.Фізична культура 10.40-11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ половина дня Конструктивно-будівельні ігри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П'ятниця | 1.Ознайомлення із соціумом 09.30-09.50 | 1.Ознайомлення із соціумом 09.30-09.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Художня література 10.05-10.25 | 2.Художня література10.05-10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Музичне виховання 10.40-11.00 | 3.Музичне виховання 10.40-11.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ половина дня Світ мистецтва (театралізована діяльність, розваги)
|
Дні тижня | Види діяльності за освітніми лініями, та час їх проведення | |||
Середня підгрупа (від 4 до 5 років) | Старша підгрупа (від 5 до 6 ( 7) років) | |||
I підгрупа | II підгрупа | |||
Понеділок | 1.Ознайомлення із соціумом 09.30-09.45 | 1.Ознайомлення із соціумом 09.50-10.10 | 1. Ознайомлення із соціумом 10.15-10.35 | |
ІІ половина дня Світ гри (сюжетно-рольові ігри) | ||||
Вівторок | 1.Логіко-математичний розвиток 9.30-9.45 | 1.Логіко-математичний розвиток 09.50 -10.10 | 1.Логіко-математичний розвиток 10.15 -10.35 | |
ІІ половина дня Самостійна художня діяльність(СХД) | ||||
Середа | 1.Художня література 9.30-9.45 | 1.Мовленнєвий розвиток (навчання елементів грамоти) 09.50-10.10 | 1. .Мовленнєвий розвиток (навчання елементів грамоти) 10.15-10.35 | |
ІІ половина дня Безпека життєдіяльності (БЖД) | ||||
Четвер | 1.Розвиток мовлення 9.30-9.45 | 1. Розвиток мовлення9.50-10.10 | 3.Розвиток мовлення 10.15-10.35 | |
ІІ половина дня Конструктивно-будівельні ігри | ||||
П'ятниця | 1.Музичне виховання 9.30-9.45 | 1. Музичне виховання 9.50- 10.10 | 1. Музичне виховання 9.15- 10.35 | |
ІІ половина дня Світ мистецтва (театралізована діяльність, розваги) |