фінансова звітність за 2020 рік
( загальний фонд)
КЕКВ | Гайки- Ситенський ЗДО |
2111 | 367076,38 |
2120 (нарахування на оплату праці) | 85025,03 |
2210 (предмети та матеріали) | 1485,00-термометр 16828.00-електротовари,будматеріали 100.00- маски, 1516.20- антисептик |
2230 ( продукти харчування ) | 24573,89 |
2240 (оплата послуг,крім комунальних) | 910.96- бакдослідження 369.00- перез.вогнегасників 585.00- вивіз ТПВ |
2273 (оплата електроенергії) | 5828.00 |
2274 (оплата природного газу ) | ---------- |
2275 (оплата інших енергоносіїв ) | Торфобрикет- 13510.00 |
3110 (придбання обладнання і предмети довгострокового користування ) | ------------ |
ЗДО ( батьківська плата) за 2020
КЕКВ | Гайки- Ситненський ЗДО |
2230 (продукти харчування ) | 18240.00 |
ЗДО ( спонсорська допомога від батьків) за 2020 рік
КЕКВ | Гайки- Ситненський ЗДО |
2230 (продукти харчування ) | 3943.50 |